| 品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦江压型水晶加工厂(邓洪声) | ¥0.00 | 粒 | 0 | 2016-11-16 11:44 | |
| 14MMl圆台 | ¥0.06 | 粒 | 9 | 2015-07-30 13:18 | |
| 16镜圆台 | ¥0.09 | 粒 | 15 | 2015-07-30 13:19 | |
| 18镜圆台 | ¥0.15 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:19 | |
| 20镜圆台 | ¥0.18 | 粒 | 12 | 2015-07-30 13:19 | |
| 25镜圆台 | ¥0.22 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:20 | |
| 30镜圆台 | ¥0.24 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:20 | |
| 35镜圆台 | ¥0.27 | 粒 | 9 | 2015-07-20 23:26 | |
| 40镜圆台 | ¥0.36 | 粒 | 10 | 2015-07-30 13:20 | |
| 45镜圆台 | ¥0.50 | 粒 | 12 | 2015-07-30 13:21 | |
| 45透明圆台 | ¥0.50 | 粒 | 14 | 2015-07-30 13:21 | |
| 48镜圆台 | ¥0.68 | 粒 | 12 | 2015-07-30 13:22 | |
| 58透明圆台 | ¥1.10 | 粒 | 11 | 2015-07-30 13:21 | |
| 13*22网形水滴 | ¥0.24 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:22 | |
| 17*28网形水滴 | ¥0.30 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:22 | |
| 22*38网形水滴 | ¥0.53 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:22 | |
| 28*38椭圆龟背 | ¥0.55 | 粒 | 13 | 2015-07-30 13:22 | |
| 50MM网形水滴 | ¥0.95 | 粒 | 12 | 2015-07-30 13:23 | |
| 12平底圆龟 | ¥0.04 | 粒 | 10 | 2015-07-11 20:31 | |
| 10平底圆龟 | ¥160.00 | 万粒 | 13 | 2015-07-11 20:31 |
