50MM网形水滴:
| 价格(元) | 单位 | 备注 | 报价时间 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 粒 | 2015-07-30 13:23 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-22 12:14 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-20 23:30 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-17 17:37 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-11 20:31 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-10 12:16 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-08 07:51 | 广州 | 浙江 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-07 21:43 | 广州 | 浙江 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-06 23:16 | 广州 | 浙江 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-05 20:39 | 浙江 | 水晶信息网 | ||
| 0.90 | 粒 | 2015-07-04 01:47 | 广州 | 浙江 | 水晶信息网 | |
| 0.95 | 粒 | 2015-07-02 19:04 | 广州 | 广东 | 水晶信息网 | 
             
              
              