四川
家具制造业挥发性有机物排放标准
现有企业自本标准实施之日起至2017年12月31日止执行第I时段的限值,自2018年1月1日起,执行第II时段的排放限值。
新建企业自本标准实施之日起,执行第II时段的排放限值。
排气筒排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 最高允许浓度(mg/m3) | 最高允许速率(kg/h) | ||
| I时段 | II时段 | I时段 | II时段 | |
| 苯 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 
| 甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | 1.5 | 1.0 | 
| VOCs | 80 | 40 | 3.6 | 2.4 | 
无组织排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 限值 | 
| 苯 | 0.1 | 
| 甲苯 | 0.2 | 
| 二甲苯 | 0.2 | 
| VOCs | 2.0 | 
来源于:《DB37/ 2801.3—2017》
汽车制造业挥发性有机物排放标准
汽车涂装生产线排气筒排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 最高排放浓度 | |
| 苯 | 1.0 | |
| 甲苯 | 3.0 | |
| 二甲苯 | M类、N类汽车 | 12 | 
| 特殊用途汽车 | 16 | |
| 苯系物 | M类、N类汽车 | 20 | 
| 特殊用途汽车 | 40 | |
| VOCs | M类、N类汽车 | 30 | 
| 特殊用途汽车 | 50 | |
无组织排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 限值 | 
| 苯 | 0.1 | 
| 甲苯 | 0.4 | 
| 二甲苯 | 0.2 | 
| 苯系物 | 1.0 | 
| VOCs | 2.0 | 
来源于:《DB37/ 2801.1-2016》
汽车制造业(涂装)VOCs排放标准征求意见稿
现有企业自本标准实施之日起至2017年12月31日止执行第I时段的限值,自2018年1月1日起,执行第II时段的排放限值。
新建企业自本标准实施之日起,执行第II时段的排放限值。
排气筒排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 最高排放浓度 | ||
| I时段 | II时段 | ||
| 苯 | 1 | 1 | |
| 甲苯 | 3 | 3 | |
| 二甲苯 | M、N、G类汽车 | 18 | 12 | 
| L、O类汽车 | 30 | 16 | |
| 苯系物 | M、N、G类汽车 | 50 | 20 | 
| L、O类汽车 | 60 | 40 | |
| VOCs | M、N、G类汽车 | - | 30 | 
| L、O类汽车 | - | 60 | |
无组织排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 限值 | 
| 苯 | 0.1 | 
| 甲苯 | 0.6 | 
| 二甲苯 | 0.2 | 
| 苯系物 | 1.0 | 
| VOCs | 2.0 | 
浙江
化学合成类制药工业大气污染物排放标准
现有企业自2018年10月1日起执行表1标准;
新建企业自本标准实施之日起执行表1标准。
表1:大气污染物排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 排放限值 | 监控位置 | 
| 颗粒物 | 15 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氯化氢 | 10 | |
| 氨 | 10 | |
| 苯 | 1.0 | |
| 甲醛 | 1.0 | |
| 二氯甲烷 | 40 | |
| 三氯甲烷 | 20 | |
| 甲醇 | 20 | |
| 乙酸乙酯 | 40 | |
| 丙酮 | 40 | |
| 乙腈 | 20 | |
| 苯系物 | 30 | |
| 挥发性有机物1 | 150 | |
| 非甲烷总烃 | 80 | |
| 臭气浓度2 | 800 | |
| 注1:VOCs 为所有监测 VOC 浓度的算术之和。 注2:臭气浓度单位为无量纲。 | ||
根据环境保护工作的要求,在国土开发密度较高,环境承载能力开始减弱,或大气环境容量小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区,应严格控制污染物的排放。在上述地区的企业应执行表 2 规定的大气污染物特别排放限值。
执行大气污染物特别排放限值的地域范围、时间,由省级环境保护行政主管部门或设区市人民政府规定。
表2:大气污染物特别排放限值(mg/m3)
| 污染物 | 排放限值 | 监控位置 | 
| 颗粒物 | 10 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 氯化氢 | 5 | |
| 氨 | 5 | |
| 苯 | 1.0 | |
| 甲醛 | 1.0 | |
| 二氯甲烷 | 20 | |
| 三氯甲烷 | 20 | |
| 甲醇 | 10 | |
| 乙酸乙酯 | 20 | |
| 丙酮 | 20 | |
| 乙腈 | 10 | |
| 苯系物 | 20 | |
| 挥发性有机物1 | 100 | |
| 非甲烷总烃 | 60 | |
| 臭气浓度2 | 500 | |
| 注1:VOCs 为所有监测 VOC 浓度的算术之和。 注2:臭气浓度单位为无量纲。 | ||
表3:厂界大气污染物排放限值
| 污染物 | 浓度限值(mg/m3) | 
| 氯化氢 | 0.15 | 
| 氨 | 1.0 | 
| 苯 | 0.1 | 
| 甲醛 | 0.1 | 
| 二氯甲烷 | 1.0 | 
| 三氯甲烷 | 1.0 | 
| 甲醇 | 2.0 | 
| 乙酸乙酯 | 1.0 | 
| 丙酮 | 2.0 | 
| 乙腈 | 2.0 | 
| 苯系物 | 2.0 | 
| 臭气浓度1 | 20 | 
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 
| 注1:臭气浓度单位为无量纲。 | |
来源于:《DB33/ 2015—2016》
制鞋工业大气污染排放标准
有组织排放控制标准
一般密度地区排放标准(单位:mg/m3)
| 污染物 | 排放限值 | 位置 | 
| 颗粒物 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 苯 | 1.0 | |
| 苯系物 | 20 | |
| 臭气浓度1 | 1000 | |
| 挥发性有机物 | 80 | |
| 备注:臭气浓度为无量纲 | ||
高密度地区排放标准(单位:mg/m3)
备注:具体时间和地域范围由省级环境保护行政主管部门或设区市人民政府规定。
| 污染物 | 排放限值 | 位置 | 
| 颗粒物 | 20 | 车间或生产设施排气筒 | 
| 苯 | 1.0 | |
| 苯系物 | 15 | |
| 臭气浓度1 | 800 | |
| 挥发性有机物 | 40 | |
| 备注:臭气浓度为无量纲 | ||
无组织排放控制要求
厂界大气污染物排放限值(单位:mg/m3)
| 污染物 | 浓度限值 | 
| 颗粒物 | 1.0 | 
| 苯 | 0.1 | 
| 苯系物 | 2.0 | 
| 臭气浓度1 | 20 | 
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 
| 备注:臭气浓度为无量纲 | |
来源于:《DB33/ 2046—2017》
四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准
自2018年1月1日起至2018年12月31日止,全省除成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安外的其余市(州)现有企业执行表l、表2规定的排气筒挥发性有机物排放限值;自2018年1月1日起至2018年6月30日止,德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安现有企业执行表l、表2规定的排气筒挥发性有机物排放限值。
自2018年1月1日起,成都现有企业执行表3、表4规定的排气筒挥发性有机物排放限值;自2018年7月1日起,德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安现有企业执行表3、表4规定的排气筒挥发性有机物排放限值;自2019年1月1日起,全省除成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安外的其余市(州)现有企业执行表3、表4规定的排气筒挥发性有机物排放限值。





 
  

 
               
              
 
 
  
  